Resultat från bridgen i Casitan
Resultat från bridgen den 5 mars 2020
5 bord, 10 par. Antal brickor: 21. Medel: 84,0.
Plac Poäng % Namn MID
1 102,5 61,0 Håkan Stigander – Jan Hal’en +1 +2
2 95,1 56,6 Bengt Nilsson – Magdalena Ryott +3 +10
3 93,1 55,4 Lena Hemgren – Wille Hemgren +82 +83
4 88,2 52,5 +07 – +06 +07 +06
5 88,1 52,4 Margot Digmar – Sofia Tonvall +4 +5
6 81,4 48,5 Elisabeth Hansson – Lars-Göran Hansson +41 +42
7 77,9 46,4 Inga Huldt-Sikström – Raija Aspegren +46 +8
8 76,0 45,2 Bo Henriksson – Susanne Henriksson +52 +51
9 75,8 45,1 Arne Friberg – Inger Friberg +18 +17
10 61,9 36,9 Inger Asplund – Gun Larsson +44 +55
Resultat från bridgen den 27 februari 2020
Grattis Per o Bengt!
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 22. Medel: 88,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Poäng % Namn MID
1 100,1 * 56,9 Bengt Nilsson – Per Furu +3 +11
2 96,8 * 55,0 Håkan Stigander – Jan Hal'en +1 +2
3 94,6 * 53,8 Magdalena Ryott – Björn Becker +10 +57
4 93,5 * 53,1 Lisbeth Björk-Johansson – Hans Johansson +6 +7
5 92,4 * 52,5 Bo Henriksson – Susanne Henriksson +52 +51
6 89,1 * 50,6 Inga Huldt-Sikström – Raija Aspegren +46 +8
7 86,9 * 49,4 Wille Hemgren – Lena Hemgren +83 +82
8 84,7 * 48,1 Arne Friberg – Inger Friberg +18 +17
9 78,1 * 44,4 Lars-Göran Hansson – Elisabeth Hansson +42 +41
10 75,9 * 43,1 Margot Digmar – Sofia Tonvall +4 +5
10 75,9 * 43,1 Gun Larsson – Inger Asplund +55 +44
Resultat från bridgen den 20 februari
Grattis Per och Bengt!!!
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96,0.
Plac Poäng % Namn MID
1 155,8 81,1 Bengt Nilsson – Per Furu +3 +11
2 115,3 60,0 Inga Huldt-Sikström – Raija Aspegren +46 +8
3 104,3 54,3 Margot Digmar – Magdalena Ryott +4 +10
4 102,8 53,5 Håkan Stigander – Jan Hal'en +1 +2
5 98,5 51,3 Björn Becker – Kalle Gombri +57 +47
6 94,8 49,3 Bo Henriksson – Susanne Henriksson +52 +51
7 93,5 48,7 Bo Hammarqvist – Titti Waller +29 +28
8 80,5 41,9 Inger Friberg – Arne Friberg +17 +18
9 64,8 33,7 Gun Larsson – Inger Asplund +55 +44
10 50,0 26,0 Lars-Göran Hansson – Elisabeth Hansson +42 +41
Resultat från bridgen den 13 februari 4 bord, 8 par. Antal brickor: 21. Medel: 63. Plac Poäng % Namn MID 1 94 74,6 Håkan Stigander - Jan Hal'en +1 +2 2 75 59,5 Björn Becker - Kalle Gombri +57 +47 3 66 52,4 Inga Huldt-Sikström - Raija Aspegren +46 +08 4 60 47,6 Magdalena Ryott - Hans Larsson +10 +56 5 59 46,8 Bo Hammarqvist - Titti Waller +29 +28 6 57 45,2 Bo Henriksson - Susanne Henriksson +52 +51 7 53 42,1 Arne Friberg - Inger Friberg +18 +17 8 40 31,7 Gun Larsson - Inger Asplund
Resultat från bridgen den 6 februari
3 bord, 6 par. Antal brickor: 20. Medel: 40.
Plac Poäng % Namn
MID
1 59 73,8 Håkan Stigander – Jan Halén +1 +2
2 43 53,8 Bengt Nilsson – Per Furu +3 +11
3 37 46,3 Margot Digmar – Sofia Tonvall +4 +5
37 46,3 Arne Friberg – Inger Friberg +18 +17
5 32 40,0 Bo Henriksson – Susanne Henriksson +52 +51
32 40,0 Inga Huldt-Sikström – P-O Sikström +46 +54
Resultat från bridgen den 30 januari
3 bord, 5 par, 1 blindpar. Antal brickor: 20. Medel: 20,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Poäng % Namn MID
1 28,8* 71,9 Håkan Stigander – Jan Hal’en +1 +2
2 18,8 * 46,9 Bengt Nilsson – Per Furu +3 +11
2 18,8 * 46,9 Magdalena Ryott – Inga Mills +10 +93
4 17,5 * 43,8 Margot o Sofia
5 16,3 * 40,6 Arne Friberg – Inger Friberg +18 +17
Som många av er säkert känner till så råkade Bengt och Jan ut för en svår bilolycka strax före jul. Bengt råkade mest illa ut men som väl är han nu tillbaka från sjukhuset och både Bengt och Jan verkar lyckligtvis återhämta sig på ett tillfredställande sätt. Det blir ingen bridge den 16/1 men Bengt vill hålla öppet för den 23/1. Återkommer på denna sida.
//Håkan